1 / 40








































価格 |
1,930万円 | 交通 | 近鉄南大阪線 「矢田」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 75.86㎡ / 22.94坪 | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 12-14 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,930万円 | 交通 | 近鉄南大阪線 「矢田」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 75.86㎡ / 22.94坪 | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 12-14 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。周辺環境が新しい住まいを建てるのに適している住宅用地です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております。どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 12-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 「矢田」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 1,930万円 | 坪単価 | 84.13万円 |
土地面積 | 75.86㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道7.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 本物件は、建築条件付きの土地分譲物件です。売主が別に定める「建築請負工事」を買主様と締結することを停止条件とする契約となります。本契約後、100日以内に同建築請負契約が締結できない場合には、契約は白紙解除となります。 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「照ヶ丘矢田1丁目条件付土地」はいかがでしょうか。駅まで徒歩5分の好立地です。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。念願のマイホームはこちらの住宅用地でいかがでしょうか。知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 62020266 | ||
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ(㈱HOME DESIGN)あべの不動産センター 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1あべのベルタ 大阪府知事(1)第60636号 |
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図+建物プラン例】