中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
最寄りのスーパー「サンディ 岸ノ里店」まで469mです◎ファミリー世帯の方に、小学校「大阪市立晴明丘南小学校」まで482mで通学可能な立地です◎当社では数多くの不動産を取り扱っておりますので、お客様の希望する不動産を見つけ、よりよい生活を実現させます◎ぜひご検討ください(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南海本線 「岸里玉出」駅
徒歩5分 地下鉄四つ橋線 「玉出」駅 徒歩14分 阪堺電軌阪堺線 「天神ノ森」駅 徒歩5分 |
||
価格 | 2,280万円 | ||
間取り |
2LDK
LDK 10.0帖 / L 7.5帖 / 和室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1982年 1月(築39年) | 主要採光面 | |
建物構造 | その他 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | システムキッチン / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | 近くのサンディ 岸ノ里店まで469mで行けます。通学区域内の小学校は大阪市立晴明丘南小学校で482mです。斜面傾斜がない平坦地でおいしい作物を育ててみませんか。大阪市阿倍野区の南海本線岸里玉出周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 54357071 | ||
情報公開日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年2月2日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ(㈱HOME DESIGN)あべの不動産センター 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1あべのベルタ 大阪府知事(1)第60636号 |
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです