新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大阪市住之江区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「東加賀屋2丁目新築戸建」はいかがでしょうか。建物面積が107.54㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。大阪市四つ橋線北加賀屋駅周辺で快適な暮らしが送れるよう、当社スタッフがサポート致します。住まい探しでしたら是非お任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目 14-26 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄四つ橋線 「北加賀屋」駅
徒歩9分 南海本線 「粉浜」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 11月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側) (東側) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | これからの新生活での暮らしの気持ちを一新するためにも、新築戸建てがおすすめです。利便性の高い好条件の角地物件であれば、毎日を爽やかに過ごせます。使い勝手の良い空間のある3,730万円の物件はコチラです。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。大阪市四つ橋線北加賀屋駅近くの地域に強い当社スタッフが住まい探しをサポート致します。お引っ越しを検討しているなら、ぜひお気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HS1001号 | 物件番号 | 63144952 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ(㈱HOME DESIGN)あべの不動産センター 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1あべのベルタ 大阪府知事(1)第60636号 |
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【内観:施工例】