中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているフォルム桃ヶ池公園のご紹介です。住み心地の良いこの物件は、価格も3,100万円と納得です。快適な生活環境に欠かせないエレベーターのある物件です。17.04㎡のバルコニー面積の物件です。ぜひご覧ください。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町1丁目 24-501 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪和線 「南田辺」駅
徒歩5分 地下鉄御堂筋線 「昭和町」駅 徒歩9分 地下鉄谷町線 「田辺」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 3,100万円 | 管理費 | 23,900円 |
修繕積立金 | 14,590円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1986年 6月(築34年) |
専有面積 | 89.53㎡ | バルコニー面積 | 17.04㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
LDK 17.6帖 / 洋室 8.3帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理会社:大和ライフネクスト(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / ルーフバルコニー / 電気有 / 2面バルコニー | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「フォルム桃ヶ池公園」です。新生活を迎える際は、4LDKの物件はいかがでしょうか。広々とした中古マンションであれば将来子供が増えても安心です。3,100万円と、納得の価格帯で購入しやすい物件です。阪和線南田辺駅近郊なら、通勤や通学で困ることはありません。そんな利便性の高い暮らしをお求めなら、地域に詳しい当社にお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 53116243 |
情報公開日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年2月2日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ(㈱HOME DESIGN)あべの不動産センター 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1あべのベルタ 大阪府知事(1)第60636号 |
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】建物外観を気になさる方へ、見た目の良い物件です