中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
畳の香りには鎮静効果もあるので、癒しの空間が作れます。12畳以上のLDKで、家具もたっぷりと置くことができます。経済面でも嬉しい、2,399万円の魅力的な物件です。広々とした中古マンションであれば将来子供が増えても安心です。交通の利便性に優れ、住み良い環境が整う大阪市谷町線田辺駅周辺は、住みたいエリアとして注目を集めています。ぜひ、不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
地下鉄谷町線 「田辺」駅
徒歩4分 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩6分 阪和線 「南田辺」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 2,250万円 | 管理費 | 11,356円 |
修繕積立金 | 22,420円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月(築25年) |
専有面積 | 66.31㎡ | バルコニー面積 | 12.05㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 13.5帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.1帖 / 和室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:東洋近畿建物管理 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 仲介手数料無料 / バルコニー | ||
その他条件 | |||
備考 | 「レックスマンション田辺」のここがイチオシ。こちらの物件はいかがでしょうか。価格は2,399万円です。コチラの物件はバルコニー面積が、12.05平米となっています。大阪市東住吉区で住まい探しをするなら、交通の利便性の高い大阪市谷町線田辺駅周辺はいかがでしょうか。こだわりやご要望などございましたら、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 57599490 |
情報公開日 | 2021年4月11日 | 次回更新予定日 | 2021年4月25日 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ(㈱HOME DESIGN)あべの不動産センター 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1あべのベルタ 大阪府知事(1)第60636号 |
06-6643-0222
営業時間:10:00~17:00 / 定休日:水曜日・毎月14日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です